Description
Housing: Die-formed cold-rolled steel / Epoxy powder coating. High transmission acrylic creates excellent light distribution and uniformity. High Efficiency, High CRI, Binned, and Mixed to Reach Uniform Light.
| odel | Voltage | Wattage | LED CT | CRI | Lumen | Size | Certifications |
| CL-SUN-18W-30K-S10 | 120V | 18W | 3000k | >80 | 1300 | 10.4″ x 4.2″ | ETL |
| CL-SUN-18W-41K-S10 | 120V | 18W | 4100K | >80 | 1400 | 10.4″ x 4.2″ | ETL |
| CL-SUN-18W-30K-S11 | 120V | 18W | 3000K | >80 | 1300 | 11.8″ x 4.2″ | Energy Star / ETL |
| CL-SUN-18W-41K-S11 | 120V | 18W | 4100K | >80 | 1400 | 11.8″ x 4.2″ | Energy Star / ETL |
| CL-SUN-24W-30K-S14 | 120V ~ 277V | 24W | 3000K | >80 | 2000 | 14.5″ x 4.2″ | Energy Star / ETL |
| CL-SUN-24W-41K-S14 | 120V ~ 277V | 24W | 4100K | >80 | 2100 | 14.5″ x 4.2″ | Energy Star / ETL |
| CL-SUN-28W-30K-S16 | 120V ~ 277V | 28W | 3000K | >80 | 2300 | 16.0″ x 4.2″ | Energy Star / ETL |
| CL-SUN-28W-41K-S16 | 120V ~ 277V | 28W | 4100K | >80 | 2500 | 16.0″ x 4.2″ | Energy Star / ETL |
| CL-SUN-35W-40K-S17 | 120V ~ 277V | 35W | 3000K | >80 | 2800 | 17.8″ x 4.2″ | Energy Star / ETL |
| CL-SUN-35W-41K-S17 | 120V ~ 277V | 35W | 4100K | >80 | 2900 | 17.8″ x 4.2″ | Energy Star / ETL |
• More Color Temperature Option: 3500K, 5000K
• Finish Option: -62 Satin Nickel, -01 Polish Brass, -06 White, -30 Oil Rubbed Bronze



Reviews
There are no reviews yet.