Description
Housing: Die-formed cold-rolled steel. High transmission acrylic creates excellent light distribution and uniformity. High Efficiency, High CRI, Binned and Mixed to Reach Uniform Light. High power factor, Low THD.
LED Type
| Model | Voltage | Wattage | LED CT | CRI | Lumen | Size | Certifications |
| CL-SUN-18W-30K-S11-PA | 120V | 18W | 3000K | >80 | 1340 | 11.0″ x 11.0″ x 3.2″ | Energy Star / ETL |
| CL-SUN-18W-41K-S11-PA | 120V | 18W | 4100K | >80 | 1400 | 11.0″ x 11.0″ x 3.2″ | Energy Star / ETL |
| CL-SUN-24W-30K-S14-PA | 120V ~ 277V | 24W | 3000K | >80 | 2000 | 14.0″ x 14.0″ x 3.4″ | Energy Star / ETL |
| CL-SUN-24W-41K-S14-PA | 120V ~ 277V | 24W | 4100K | >80 | 2100 | 14.0″ x 14.0″ x 3.4″ | Energy Star / ETL |
| CL-SUN-35W-30K-S19-PA | 120V ~ 277V | 35W | 3000K | >80 | 2800 | 19.0″ x 19.0″ x 3.8″ | — |
| CL-SUN-35W-41K-S19-PA | 120V ~ 277V | 35W | 4100K | >80 | 2900 | 19.0″ x 19.0″ x 3.8″ | — |
• More Color Temperature Option: 3500K, 5000K


Reviews
There are no reviews yet.